Genel Amaçlı Hidrolik Silindirler - Hidrolik Kriko
- 5-160 ton aralığında kapasite
- Tek etkili, yay geri dönüşlü piston
- İndüksiyonla sertleştirilmiş piston yüzeyi
- Bünyesindeki yay sayesinde otomatik geri kapanma
- Genel amaçlı kullanıma uygun
- 700 bar çalışma basıncına dayanıklı çelik gövde
- Sertleştirilmiş değiştirilebilir piston kafası
- Kolay montaj için boğazda diş ve tabanda bağlantı delikleri
- CE belgeli ve 2 yıl üretici garantili
- Türkiye çapında teknik destek ve yedek parça
Model | Kapasite | Strok | Etkin Yüzey Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık | Kapalı Boy | Açık Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(T) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (kg) | (mm) | (mm) | |
SR-005015 | 5 | 15 | 7,1 | 21 | 1,1 | 100 | 115 |
SR-005025 | 5 | 25 | 7,1 | 30 | 1,2 | 110 | 135 |
SR-005050 | 5 | 50 | 7,1 | 52 | 1,4 | 135 | 185 |
SR-005075 | 5 | 75 | 7,1 | 74 | 1,6 | 160 | 235 |
SR-005100 | 5 | 100 | 7,1 | 98 | 1,9 | 195 | 295 |
SR-005125 | 5 | 125 | 7,1 | 120 | 2,1 | 220 | 345 |
SR-005150 | 5 | 150 | 7,1 | 142 | 2,4 | 245 | 395 |
SR-005175 | 5 | 175 | 7,1 | 164 | 2,6 | 270 | 445 |
SR-005200 | 5 | 200 | 7,1 | 186 | 2,8 | 295 | 495 |
SR-010025 | 11 | 25 | 15,9 | 64 | 2,5 | 120 | 145 |
SR-010050 | 11 | 50 | 15,9 | 113 | 2,9 | 145 | 195 |
SR-010075 | 11 | 75 | 15,9 | 166 | 3,3 | 170 | 245 |
SR-010100 | 11 | 100 | 15,9 | 211 | 3,7 | 195 | 295 |
SR-010150 | 11 | 150 | 15,9 | 314 | 4,6 | 255 | 405 |
SR-010200 | 11 | 200 | 15,9 | 412 | 5,6 | 305 | 505 |
SR-010250 | 11 | 250 | 15,9 | 511 | 6,5 | 355 | 605 |
SR-010300 | 11 | 300 | 15,9 | 609 | 7,3 | 405 | 705 |
SR-010350 | 11 | 350 | 15,9 | 708 | 8,3 | 455 | 805 |
SR-020025 | 23 | 25 | 33,2 | 129 | 5,8 | 120 | 145 |
SR-020050 | 23 | 50 | 33,2 | 229 | 6,9 | 145 | 195 |
SR-020100 | 23 | 100 | 33,2 | 432 | 9,2 | 205 | 305 |
SR-020150 | 23 | 150 | 33,2 | 640 | 11,5 | 265 | 415 |
SR-020200 | 23 | 200 | 33,2 | 849 | 14,0 | 325 | 525 |
SR-030050 | 31 | 50 | 44,2 | 306 | 9,0 | 160 | 210 |
SR-030100 | 31 | 100 | 44,2 | 584 | 12,0 | 220 | 320 |
SR-030150 | 31 | 150 | 44,2 | 863 | 14,5 | 280 | 430 |
SR-030200 | 31 | 200 | 44,2 | 1141 | 18,0 | 340 | 540 |
SR-050050 | 55 | 50 | 78,5 | 506 | 16,5 | 160 | 210 |
SR-050100 | 55 | 100 | 78,5 | 974 | 22 | 220 | 320 |
SR-050150 | 55 | 150 | 78,5 | 1454 | 29 | 300 | 450 |
SR-050200 | 55 | 200 | 78,5 | 1909 | 34 | 350 | 550 |
SR-080050 | 80 | 50 | 113 | 789 | 26 | 180 | 230 |
SR-080100 | 80 | 100 | 113 | 1481 | 34 | 240 | 340 |
SR-080150 | 80 | 150 | 113 | 2195 | 43 | 310 | 460 |
SR-100050 | 108 | 50 | 153,9 | 1102 | 39 | 195 | 245 |
SR-100100 | 108 | 100 | 153,9 | 2007 | 48 | 250 | 350 |
SR-100150 | 108 | 150 | 153,9 | 2969 | 58 | 315 | 465 |
SR-150100 | 160 | 100 | 226,9 | 3076 | 79 | 275 | 375 |
SR-150150 | 160 | 150 | 226,9 | 4406 | 95 | 335 | 485 |
SR-150250 | 160 | 250 | 226,9 | 7152 | 120 | 435 | 685 |
SR Serisi Tek Etkili Yay Dönüşlü Hidrolik Silindir
Yüksek Basınca Dayanıklı Gövde
SR serisi tek etkili yay dönüşlü hidrolik silindirler, 700 bar çalışma basıncına dayanıklı ıslahlı çelik malzemeden imal edilir. Silindir malzemesinin akma mukavemet değeri 650 MPa'ın üzerinde seçilerek anlık basınç pik değerlerinde silindir gömleğinin deforme olması önlenir.
Sızdırmazlık Elemanları
SR serisi tek etkili silindirlerin sızdırmazlık elemanları poliüretan malzemeden yüksek sertlik değerine sahip olanlarından seçilir. Aynı zamanda keçelerin monte edildiği kanalların ölçü toleransları yüksek basınçlarda keçelerin dayanımını artıracak şekilde işlenir.
Yüksek Tonaj Değerleri
Uzun ömürlü ıslahlı çelik malzemeden üretilen SR serisi tek etkili yay dönüşlü hidrolik silindirler küçük boyutlarına rağmen yüksek tonajlı yükleri rahatlıkla kaldırabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Genel amaçlı kullanım için uygundurlar ve demir çelik fabrikaları, çimento fabrikaları, tersaneler gibi ağır sanayide uzun ömürlü işlev gösterirler.